Misión
Mantener el orden público, ejercer el control de la seguridad de la navegación como Autoridad Policial en las áreas: Marítima, Fluvial y Lacustre en jurisdicción de la Armada e intervenir en el abanderamiento de buques y cumplir funciones registrales, a fin de contribuir con la misión de la misma.
Heráldica
Sigificado
El Estado Mayor General de la Armada trae de sable con bordura de oro y una estrella de lo mismo, en el abismo. Timbra el blasón una corona naval y dos anclas de oro en souter, le soportan.
Significado
El campo cuartelado en sotuer, de gules y azur, representa los colores del primer distintivo de la Capitanía General de Puertos, cuyo origen se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. En el corazón del escudo, como figura heráldica de mayor jerarquía campea un sol de oro figurado (con representación de cara humana) como símbolo de excelencia de la Patria, que alude a su majestad y soberanía. El Gules (rojo) del segundo y tercer cuartel es símbolo de valor, atrevimiento e intrepidez.
El azur (azul) del primer cuarto cuartel, es símbolo de justicia, celo, verdad y lealtad. La bordura viene en sable (negro) por ser símbolo honestidad y rigor, identificado a la Prefectura Nacional Naval. Esta en su calidad de Autoridad Marítima de la República, representa al Estado ejerciendo la Policía de Seguridad de Navegación y el Orden Público, en las aguas de jurisdicción nacional, en su franja costera, puertos y aguas navegables, como así también en los buques que enarbolan la bandera uruguaya. Viene cargada con tres soles octogonales figurados, en oro sin guarnir, representando las primeras Capitanías de Puertos, situadas en Montevideo, Maldonado y Colonia.
Organigrama
EMPRE - Estado Mayor de la Prefectura Nacional Naval |
SEPRE - Secretaría de la Prefectura Nacional Naval |
AYPRE - Ayudantía de la Prefectura Nacional Naval |
ASELA - Aseroría Letrada |
DIVIN - División investigaciones de la Prefectura Nacional Naval |
DIRMA - Dirección de Protección de Medio Ambiente |
DIMAR - Dirección de Tráfico Marítimo |
TRABU - Oficina de Trámites de Buques Históricos Hundidos |
CORIN - Coordinador Informático |
SEPMA - Secretaría de Protección Marítima |
SEFIC - Secretaría Financiero Contable |
JECRO - Jefatura de la Circunscripción del Río Negro |
JECOA - Jefatura de la Circunscripción del Océano Atlántico |
JECRI - Jefatura de la Circunscripción del Río de la Plata |
JECUR - Jefatura de la Circunscripción del Río Uruguay |
PREMO - Prefectura del Puerto de Montevideo |
DIRME - Dirección Registral y de Marina Mercante |
DIDEN - División Deportes Náuticos |
COTEC - Comisión Técnica de la DIRME |
DELEA - Departamento de Legislación y Acuerdos Internacionales |
PRESU - Prefecturas y Sub Prefecturas |
Prefecto Nacional Naval
Contralmirante
José Luis ELIZONDO CHIESA
Prefecto Nacional Naval
Nació en la ciudad de Nueva Palmira el 30 de Octubre de 1964.-
Ingreso a la Escuela Naval el 1 de febrero de 1985.-
Egreso con la jerarquía de Alférez Cuerpo de Prefectura en Diciembre de 1988.
Ascendió a su actual jerarquía de Contralmirante, el 17 de Octubre de 2019, por Resolución del Poder Ejecutivo.-
Es Licenciado en Sistemas Navales.-
Es Especialista en Sistema de Gestión de la Calidad de la norma UNIT- ISO 9001.-
Es Técnico Prevencionista en Salud e Higiene en el Trabajo, egresado de la Universidad Tecnológica del Uruguay.-
Prestó servicios en las siguientes Unidades: Prefectura del Puerto de Montevideo, Prefectura de Trouville, Unidad de Apoyo de la Prefectura Nacional Naval, Prefectura del Puerto de Colonia, Prefectura del Puerto de la Paloma.-
Ejerció el Comando de las Prefecturas del Puerto de, Carmelo, Mercedes y Nueva Palmira.-
Realizó los siguientes cursos: de Pasaje de Grado para Teniente de Navío y Capitán de Fragata, de Información para Oficiales Superiores en la Escuela de Guerra Naval. Ejerció las Jefaturas de la Circunscripción del Río Uruguay y Circunscripción del Río Negro.-
Ha realizado actividades de supervisiones de buques de terceras banderas por el Estado Rector de Puerto en el marco del Acuerdo Latinoamericano sobre el control de Buques y ha actuado como Investigador de Accidentes Marítimos.-
Como docente, tiene una trayectoria de 19 años.-
Es Auditor del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).-
Es Auditor del Código de Gestión de la Seguridad Operacional de los Buques” (IGS).- Ejerció la Presidencia Pro-tempore del Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental Portuaria.-
Se desempeña como integrante en la delegación uruguaya de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay Paraná y coordinador del grupo de trabajo del Reglamento 7”Régimen Único de Dimensiones máximas de los convoyes de la Hidrovía” y Reglamento 10, “Reconocimientos, Inspecciones y Certificado de Seguridad para Embarcaciones”.-
Integra el grupo de trabajo entre el Ministerio de Turismo, Ministerio de Transporte y Ministerio de Defensa, Prefectura Nacional Naval en la elaboración y seguimiento del Decreto No. 197/18 “Creación del programa piloto para el fomento y desarrollo del turismo fluvial, en el Río Uruguay”.-
Participó como asesor en la Comisión de Seguridad a la Navegación de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).-
Como Auditor y consultor de la Organización Marítima Internacional (OMI) en el Plan de Auditorias de los Estados Miembros, participó en las auditorias de la República del Paraguay, República de Cuba y la República de Costa Rica.-
Como Contralmirante, asumió la Prefectura Nacional Naval el 8 de noviembre de 2019, cargo que ocupa hasta la actualidad.-
Ha recibido las siguientes condecoraciones y distinciones:
- Medalla Naval 15 de Noviembre distintivo blanco, Armada Nacional de la República Oriental del Uruguay. - Medalla “Merito Tamandaré” de la Marinha do Brasil.
- Distinción Guardacostas en el Grado de Gran Cruz, de la Prefectura Naval Argentina.
El Señor Contralmirante José Elizondo, está casado con la Sra. Karina Bermúdez, y tiene dos hijos: Julián (20 años) y Thiago (14 años).-
Cronología Autoridades
Jefatura de la Institución en los Primeros cien años
9 de febrero de 1829
Capitanía del Puerto de Montevideo
Coronel Pablo ZUFRIATEGUI | 09.02.1829 al 18.11.1830 |
Coronel Manuel ORIBE | 18.11.1830 al 09.10.1833 |
Coronel Carlos SAN VICENTE | 09.10.1833 al 08.11.1833(1) 08.11.1833 al 30.07.1835 |
Coronel Francisco LASALA | 30.07.1835 al 13.10.1835(1) 13.10.1835 al 07.11.1838 |
Coronel Carlos SAN VICENTE | 09.10.1833 al 08.11.1833(1) 08.11.1833 al 30.07.1835 |
Coronel Francisco LASALA | 30.07.1835 al 13.10.1835(1) 13.10.1835 al 07.11.1838 |
Coronel Luis LARROBLA | 07.11.1838 al 07.04.1843 |
Coronel José María MAGARIÑOS | 07.04.1843 al 30.10.1843(1) |
Coronel Juan José GOMENZORO | 08.10.1843 al 24.03.1844(1) |
Coronel José María MAGARIÑOS | 23.03.1844 al 14.11.1844(1) |
Coronel Carlos SAN VICENTE | 14.11.1844 al 17.03.1846 |
Coronel Jacinto ESTIVAO | 17.03.1846 al 02.04.1846 |
Coronel Francisco SEGUI | 03.04.1846 al 17.04.1846 |
Coronel José María MAGALIÑOS | 17.04.1846 al 17.04.1846(2) |
Coronel Enrique MARTINEZ | 17.04.1846 al 12.01.1848 |
Coronel José María MUÑOZ | 12.01.1848 al 12.02.1848(2) |
Coronel César DIAZ | 12.02.1848 al 19.07.1849(1) |
Coronel Carlos SAN VICENTE | 20.07.1849 al 23.04.1850 |
Coronel Manuel CORREA | 23.04.1850 al 02.10.1851 |
Coronel Gabriel VELAZCO | 03.10.1851 al 31.08.1855 |
Don Benito CHAIN | 01.09.1855 al 30.09.1855 |
Coronel Gabriel VELAZCO | 01.10.1855 al 07.01.1858 |
Teniente 1ro. Benjamín PÉREZ | 07.01.1858 al 30.03.1858(1) |
Coronel Gabriel VELAZCO | 30.03.1858 al 30.04.1860 |
General José BRITO DEL PINO | 01.05.1860 al 31.01.1864 |
Coronel Luis DE HERRERA | 01.02.1864 al 22.01.1865 |
Coronel José G.PALOMEQUE | 22.01.1865 al 20.02.1865(1) |
Coronel Francisco M.ACOSTA | 20.02.1865 al 07.05.1867 |
Coronel Wenceslao REGULES | 07.05.1867 al 26.09.1867 |
Oficial 1ro. Rafael MACHADO | 27.09.1867 al 19.12.1867(1) |
Don Benito CHAIN | 01.05.1868 al 07.07.1869 |
Coronel José María SOLSONA | 13.08.1869 al 30.11.1870 |
Coronel Manuel PAGOLA | 01.12.1870 al 28.02.1873 |
Coronel Eduardo VAZQUEZ | 01.03.1873 al 17.07.1873 |
Don Antonio SILVEIRA | 17.07.1873 al 14.01.1875 |
Of.1º Leopoldo M.DE BENTANCOUR T | 15.01.1875 al 31.01.1876 |
Coronel Wenceslao REGULES | 15.01.1875 al 01.02.1876 |
Coronel Ernesto COURTIN | 01.02.1876 al 14.05.1880 |
Don Francisco L.BARRETO | 14.05.1880 al 26.03.1881 |
Coronel Ventura SILVEIRA | 26.03.1881 al 01.12.1882 |
Comandancia de Marina y Capitanía General de Puertos
1º de diciembre de 1882
Coronel Ventura SILVEIRA | 01.12.1882 al 01.02.1887 |
General Luis E. PÉREZ | 01.02.1887 al 01.02.1887(2) |
Coronel Eduardo E: OLAVE | 25.02.1887 al 01.04.1887 |
Coronel Bernardo DUPUY | 27.06.1887 al 23.08.1887(1) 24.08.1887 al 22.11.1892 |
Coronel Julio MURO | 08.12.1892 al 28.02.1894 |
Capitanía General de Puertos
28 de febrero de 1894
Coronel Julio MURO | 28.02.1894 al 22.11.1897 |
Coronel Pedro P.SOLANO | 22.11.1897 al 14.03.1898 |
Comandancia de Marina y Capitanía General de Puertos
10 de marzo de 1898
Coronel Angel CASALLA | 14.03.1898 al 13.05.1898 |
Coronel Carlos GAUDENCIA | 13.05.1898 al 22.01.1900 |
Coronel Ignacio BAZZANO | 22.01.1900 al 22.08.1901 |
Coronel Sebastián BOUQUET | 22.08.1901 al 31.03.1902 |
Coronel Ignacio BAZZANO | 31.03.1902 al 10.07.1904 |
Coronel Juan A.PINTOS | 10.07.1904 al 23.05.1905 |
Don Alejo IDIARTEGARAY | 23.05.1905 al 30.05.1905(1) |
Coronel Juan A.PINTOS | 30.05.1905 al 20.01.1906 |
Coronel Guillermo LYONS | 20.01.1906 al 15.11.1915 |
Capitanía General de Puertos
15 de noviembre de 1915
Coronel Guillermo LYONS | 15.11.1915 al 18.07.1923 |
Capitán de Navío Eduardo MURO | 19.12.1923 al 11.05.1927 |
Cap. de Fragata Federíco UGARTECHE | 11.05.1927 al 07.05.1931 |
Cap. de Navío Carlos BALDOMIR | 07.05.1931 al 11.12.1933 |
Cap. de Navío Arturo JUAMBELTZ | 13.12.1933 al 11.02.1934(3) |
Prefectura General de Puertos
11 de agosto de 1934
Capitán de Navío Horacio AGUIAR | 28.09.1934 al 20.06.1936 |
Capitán de Navío Rodolfo HERNANDEZ | 28.09.1936 al 01.10.1938 |
Capitán de Fragata Juan J.MILLER | 01.10.1938 al 27.02.1943 |
Capitán de Fragata Noel MANCEBO | 27.02.1943 al 28.11.1947 |
Prefectura General Marítima
21 de noviembre de 1947
Capitán de Navío Alfredo AGUIAR | 06.12.1947 al 16,04.1948 |
Contra Almirante Juan CORREA | 16.04.1948 al 29.05.1953 |
Contra Almirante Enrique MILANS | 26.05.1953 al 13.10.1954 |
Contra Almirante Santiago TURCIO | 14.10.1954 al 26.03.1957 |
Capitán de Navío Angel NILO SIERRA | 12.03.1959 al 15.01.1960 |
Contra Almirante Héctor A.BORCHE | 15.01.1960 al 08.10.1963 |
Capitán de Navío Omar AGUIRRE | 08.10.1963 al 13.03.1967 |
Contra Almirante José O.ROSSI | 14.03.1967 al 17.04.1972 |
Capitán de Navío Lázaro PINKO | 18.04.1972 al 14.01.1973 |
Prefectura Nacional Naval
14 de enero de 1973
Capitán de Navío Lázaro PINKO | 14.01.1973 al 14.02.1973 |
Capitán de Navío Víctor GONZALEZ | 15.02.1973 al 27.04.1973 |
Capitán de Navío Carlos R.LANDONI | 28.04.1973 al 21.05.1973 |
Capitán de Navío Francisco SANGURGO | 22.05.1973 al 01.03.1976 |
Capitán de Navío Jorge BRUSSONE | 02.02.1976 al 02.05.1977 |
Capitán de Navío César R.REINOSO | 12.05.1977 al 13.01.1978 |
Contra Almirante Enrique HARRIET | 03.01.1978 al 30.05.1980 |
Contra Almirante José P. IMIZCOZ | 30.05.1980 al 12.03.1984 |
Contra Almirante Jorge FERNANDEZ | 12.03.1984 al 05.06.1986 |
Capitán de Navío Mario RODRIGUEZ LUIS | 05.06.1986 al 30.04.1987 |
Contra Almirante Ramón ROBATTO | 30.04.1987 al 03.04.1990 |
Contra Almirante Ricardo MURIALDO | 03.04.1990 al 20.12.1991 |
Contra Almirante Gualberto RUIZ | 20.12.1991 al 09.02.1993 |
Contra Almirante Raúl W.RISSO | 09.02.1993 al 07.04.1995 |
Contra Almirante Francisco PAZOS MARESCA | 07.04.1995 al 12.11.1997 |
Contra Almirante Carlos GIANI | 12.11.1997 al 30.12.1998 |
Contra Almirante Oscar OTERO IZZI | 30.12.1998 al 03.04.2002 |
Contralmirante Tabarè Y. Daners Eyras | 03.04.2002 al 01.02.2004 |
Contralmirante Juan H. Fernandez Maggio | 01.02.2004 al 01.02.2006 |
Contralmirante Oscar P. Deballi de Palleja | 01.02.2006 al 02.02.2010 |
Contralmirante Hugo Viglietti Di Mattia | 02.02.2010 al 13.09.2010 |
Contralmirante O. Lebel Baptista | 13.09.2010 al 14.05.2012 |
Capitán de Navío (CP) Julio Samandù Sellanes | 30.05.2012 al 18.06.2014 |
Leyenda
1 - Interino
2 - Renuncia
3 - En su persona recayó el peso de tres desafíos de vital importancia: Director de Armada (8 de mayo de 1931 - 9 de abril de 1938); Capitán General de Puertos e Inspector General de Marina.