2018

PERSONAL MILITAR
Jerarquía Sueldo Básico Nominal Líquido (aprox.)
ALMIRANTE $ 20.526,49 $ 161.753 $ 103.580
CONTRA ALMIRANTE $ 20.526,49 $ 128.062 $ 83.502
CAPITÁN DE NAVÍO $ 18.227,52 $ 112.487 $ 74.598
CAPITÁN DE FRAGATA $ 16.421,19 $ 71.546 $ 51.193
CAPITÁN DE CORBETA $ 15.271,71 $ 66.249 $ 48.077
TENIENTE DE NAVÍO $ 13.958,01 $ 57.473 $ 42.700
ALFÉREZ DE NAVÍO $ 11.987,47 $ 50.590 $ 38.848
ALFÉREZ DE FRAGATA $ 11.002,20 $ 45.382 $ 35.294
GUARDIA MARINA $ 8.046,38 $ 38.765 $ 30.900
 
SUBOFICIAL DE CARGO $ 9.852,71 $ 36.006 $ 29.619
SUBOFICIAL DE PRIMERA $ 8.703,23 $ 31.490 $ 26.620
SUBOFICIAL DE SEGUNDA $ 7.061,11 $ 24.609 $ 20.989
CABO DE PRIMERA $ 5.911,63 $23.017 $ 19.980
CABO DE SEGUNDA $ 4.926,36 $ 20.171 $ 17.548
MARINERO DE PRIMERA $ 4.105,30 $ 19.194 $ 16.409
  
AA 4º AÑO $ 1.477,91 $ 13.521.85  $ 11.290.74
AA 3º AÑO $ 1.477,91 $ 10.283.54  $ 8.586.75
AA 2º AÑO $ 1.477,91 $ 7.220.14  $ 6.137.12
AA 1º AÑO $ 1.477,91 $ 7.220.14  $ 6.061.54
CUERPO AUXILIAR
Grado Sueldo Básico Nominal Líquido (aprox.)
TN $ 13.958,01 $ 45.768.75 $ 36.784.69
AF $ 11.002.20 $ 39.450.07 $ 31.114.53
GM $ 8.046.38 $ 37.474.46 $ 30.610.50
CUERPO RESERVISTA
Grado Sueldo Básico Nominal Líquido (aprox)
TN $ 13958.01 $ 45.738.00 $ 35.877.30
AN $ 11.987.47 $ 40.207.14 $ 32.084.69
AF $ 11.002.20 $ 37.881.85 $30.484.59
SOP $ 8.703.23 $ 27.027.81 $ 22.794.50
SOS $ 7.061.11 $ 24.278.95 $ 21.300.16
MP $ 4.105.30 $ 19.918.81 $ 17.283.16
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO (Civil 30hs. Semanales)
Grado Civil Sueldo Básico Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo Comp. al Cargo según T. sueldo
12 $ 12.629,08 $ 597.78 $ 19.535,48
11 $ 11.664,87 $ 552.15 $ 18.267,49
10 $ 10.723,37 $ 507.58 $ 17.141,83
6 $ 7.699,22 $ 364.43 $ 13.215,88
3 $ 6.228,21 $ 294.81 $ 10.604,13
2 $ 5.521,34 $ 261.35 $ 10.179,00
1 $ 5.200,35 $ 246.15 $ 9.761,27
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO (Civil 48hs. Semanales)
Grado Civil Sueldo Básico Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo Comp. al Cargo según T. sueldo
6 $ 12.220,03 $ 587.42 $ 21.145,41
3 $ 9.866,48 $ 467,02 $ 16.969,93
2 $ 8.735,46 $ 413.48 $ 16.286,03
1 $ 8.221,85 $ 389.17 $ 15.616,92
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR (30hs. Semanales)
Grado Militar Grado Civil Sueldo Básico
CAPITÁN DE CORBETA 13 $ 13.733,08
TENIENTE DE NAVÍO 11

$ 11.664,87

PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR (48hs. Semanales)
Grado Militar Grado Civil Sueldo Básico
SUBOFICIAL DE SEGUNDA 6 $ 12.220,03
SUBOFICIAL DE SEGUNDA 3 $ 9.866,48
SUBOFICIAL DE SEGUNDA 2 $ 8.735,46
CABO DE PRIMERA 1 $ 8.221,85
PERSONAL CIVIL JORNALERO (48hs. Semanales)
Grado Civil Sueldo Básico Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo Valor Jornal Grupo-8
16 $ 28.781,92 $ 1.362,36 $ 2.531,02
15 $ 26.199,27 $ 1.240,12 $ 5.231,02
13 $ 21,874,24 $ 1.035,40 $ 2.531,02
12 $ 20.107,81 $ 951,78 $ 2.531,02
11 $ 18.565,15 $ 878.76 $ 2.531,02
10 $ 17.058,71 $ 807.46 $ 2.531,02
9 $ 15.753,40 $ 745.67 $ 2.531,02
8 $ 14.629,19 $ 692.46 $ 2.531,02
7 $ 13.656,15 $ 646.40 $ 2.531,02
6 $ 12.220,03 $ 578.42 $ 2.531,02
5 $ 11.125,59 $ 526.62 $ 2.338,95
4 $ 10.439,68 $ 494.15 $2.338,95
3 $ 9.866,48 $ 467.02 $1.950,32
2 $ 8.735,46 $ 413.48 $ 1.837,82
1/5 $ 8.221,85 $ 389.17 $ 1.837,82
1/4 $ 8.221,85 $ 389.17 $ 1.650,08
1/3 $ 8.221,85 $ 389.17 $ 1.593,82
1/2 $ 8.221,85 $ 389.17 $ 1.463,71
1/1 $ 8.221,85 $ 389.17 $ 1.367,97

Contacto

Rambla 25 de Agosto de 1825

(+598) 2 915 55 00

repar@armada.mil.uy

Redes Sociales