PUERTO | SITUACIÓN | OBS | GFH | |
SALTO | ABIERTO | |||
PAYSANDÚ | ABIERTO | |||
BELLA UNIÓN | ABIERTO | |||
FRAY BENTOS | ABIERTO | |||
DEP FRAY BENTOS | ABIERTO | |||
DEP NUEVO BERLÍN | ABIERTO | |||
DEP SAN JAVIER | ABIERTO | |||
LAS CAÑAS | ABIERTO | |||
NUEVA PALMIRA | ABIERTO | |||
DEP. NUEVA PALMIRA | ABIERTO | |||
CARMELO | ABIERTO | |||
CAMACHO | ABIERTO | |||
CONCHILLAS | ABIERTO | |||
BUENA VISTA | ABIERTO | |||
COMERCIAL COLONIA |
ABIERTO | |||
DEP COLONIA | ABIERTO | |||
RIACHUELO | ABIERTO | |||
RIO SAN JUAN | ABIERTO | |||
DEP SAUCE |
ABIERTO | 21 0805 P DIC 24 | ||
JUAN LACAZE | ABIERTO | |||
ARROYO CUFRE | ABIERTO | 21 0805 P DIC 24 | ||
RIO ROSARIO | ABIERTO | 21 0805 P DIC 24 | ||
MONTEVIDEO | ABIERTO | |||
SANTIAGO VÁZQUEZ | ABIERTO | |||
BUCEO | ABIERTO | |||
PIRIÁPOLIS | ABIERTO | |||
PUNTA DEL ESTE | ABIERTO | |||
LA PALOMA | ABIERTO | |||
MERCEDES | ABIERTO | |||
VILLA SORIANO | ABIERTO | |||
JOSE IGNACIO | ABIERTO | |||
SAUCE | ABIERTO | |||
PLATERO | ABIERTO | 21 0805 P DIC 24 | ||
DIMAR - Situación de Puertos
- Detalles