2021
2021
       
Cuerpo Comando y Especialista
GRADO BASICO NOMINAL LIQUIDO
ALTE $ 25.171,47 $ 197.000,00 $ 126.000,00
CA $ 25.171,47 $ 156.000,00 $ 104.000,00
CN $ 22.352,27 $ 131.000,00 $ 89.000,00
CF $ 20.137,18 $ 89.000,00 $ 64.000,00
CC $ 18.727,57 $ 82.000,00 $ 60.000,00
TN $ 17.116,60 $ 73.000,00 $ 55.000,00
AN $ 14.700,14 $ 64.000,00 $ 48.000,00
AF $ 13.491,91 $ 62.000,00 $ 46.500,00
GM $ 9.867,22 $ 48.000,00 $ 38.000,00
SOC $ 12.082,31 $ 58.000,00 $ 46.000,00
SOP $ 10.672,70 $ 46.000,00 $ 38.000,00
SOS $ 8.658,99 $ 39.000,00 $ 32.370,00
CP $ 7.249,38 $ 33.000,00 $ 27.390,00
CS $ 6.041,15 $ 30.000,00 $ 24.900,00
MP $ 5.034,29 $ 29.000,00 $ 24.070,00
AA 4to $ 1.812,00 $ 18.675,00 $ 15.200,00
AA 3ro $ 1.812,00 $ 16.500,00 $ 13.400,00
AA 2do $ 1.812,00 $ 12.800,00 $ 10.430,00
AA 1ro $ 1.812,00 $ 9.300,00 $ 7.700,00
       
Cuerpo Auxiliar
GRADO BASICO NOMINAL LIQUIDO
AN $ 14.700,00 $ 55.040,00 $ 43.070,00
AF $ 13.500,00 $ 49.900,00 $ 39.400,00
GM $ 9.875,00 $ 49.000,00 $ 38.500,00
       
Cuerpo Reservista
GRADO BASICO NOMINAL LIQUIDO
TN $ 17.116,00 $ 60.500,00 $ 46.000,00
AN $ 14.700,00 $ 54.500,00 $ 41.500,00
AF $ 13.490,00 $ 47.700,00 $ 36.250,00
GM $ 9.870,00 $ 36.500,00 $ 28.000,00
SOC $ 12.080,00 $ 42.700,00 $ 32.500,00
SOP $ 10.670,00 $ 39.560,00 $ 30.100,00

Contacto

Rambla 25 de Agosto de 1825

(+598) 2 915 55 00

repar@armada.mil.uy

Redes Sociales