PERSONAL MILITAR | |||
Jerarquía | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) |
ALMIRANTE | $ 20.526,49 | $ 161.753 | $ 103.580 |
CONTRA ALMIRANTE | $ 20.526,49 | $ 128.062 | $ 83.502 |
CAPITÁN DE NAVÍO | $ 18.227,52 | $ 112.487 | $ 74.598 |
CAPITÁN DE FRAGATA | $ 16.421,19 | $ 71.546 | $ 51.193 |
CAPITÁN DE CORBETA | $ 15.271,71 | $ 66.249 | $ 48.077 |
TENIENTE DE NAVÍO | $ 13.958,01 | $ 57.473 | $ 42.700 |
ALFÉREZ DE NAVÍO | $ 11.987,47 | $ 50.590 | $ 38.848 |
ALFÉREZ DE FRAGATA | $ 11.002,20 | $ 45.382 | $ 35.294 |
GUARDIA MARINA | $ 8.046,38 | $ 38.765 | $ 30.900 |
SUBOFICIAL DE CARGO | $ 9.852,71 | $ 36.006 | $ 29.619 |
SUBOFICIAL DE PRIMERA | $ 8.703,23 | $ 31.490 | $ 26.620 |
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | $ 7.061,11 | $ 24.609 | $ 20.989 |
CABO DE PRIMERA | $ 5.911,63 | $23.017 | $ 19.980 |
CABO DE SEGUNDA | $ 4.926,36 | $ 20.171 | $ 17.548 |
MARINERO DE PRIMERA | $ 4.105,30 | $ 19.194 | $ 16.409 |
AA 4º AÑO | $ 1.477,91 | $ 13.521.85 | $ 11.290.74 |
AA 3º AÑO | $ 1.477,91 | $ 10.283.54 | $ 8.586.75 |
AA 2º AÑO | $ 1.477,91 | $ 7.220.14 | $ 6.137.12 |
AA 1º AÑO | $ 1.477,91 | $ 7.220.14 | $ 6.061.54 |
CUERPO AUXILIAR | |||
Grado | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) |
TN | $ 13.958,01 | $ 45.768.75 | $ 36.784.69 |
AF | $ 11.002.20 | $ 39.450.07 | $ 31.114.53 |
GM | $ 8.046.38 | $ 37.474.46 | $ 30.610.50 |
CUERPO RESERVISTA | |||
Grado | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox) |
TN | $ 13958.01 | $ 45.738.00 | $ 35.877.30 |
AN | $ 11.987.47 | $ 40.207.14 | $ 32.084.69 |
AF | $ 11.002.20 | $ 37.881.85 | $30.484.59 |
SOP | $ 8.703.23 | $ 27.027.81 | $ 22.794.50 |
SOS | $ 7.061.11 | $ 24.278.95 | $ 21.300.16 |
MP | $ 4.105.30 | $ 19.918.81 | $ 17.283.16 |
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO (Civil 30hs. Semanales) | |||
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo |
12 | $ 12.629,08 | $ 597.78 | $ 19.535,48 |
11 | $ 11.664,87 | $ 552.15 | $ 18.267,49 |
10 | $ 10.723,37 | $ 507.58 | $ 17.141,83 |
6 | $ 7.699,22 | $ 364.43 | $ 13.215,88 |
3 | $ 6.228,21 | $ 294.81 | $ 10.604,13 |
2 | $ 5.521,34 | $ 261.35 | $ 10.179,00 |
1 | $ 5.200,35 | $ 246.15 | $ 9.761,27 |
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO (Civil 48hs. Semanales) | |||
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo |
6 | $ 12.220,03 | $ 587.42 | $ 21.145,41 |
3 | $ 9.866,48 | $ 467,02 | $ 16.969,93 |
2 | $ 8.735,46 | $ 413.48 | $ 16.286,03 |
1 | $ 8.221,85 | $ 389.17 | $ 15.616,92 |
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR (30hs. Semanales) | |||
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico | |
CAPITÁN DE CORBETA | 13 | $ 13.733,08 | |
TENIENTE DE NAVÍO | 11 |
$ 11.664,87 |
|
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR (48hs. Semanales) | |||
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico | |
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 6 | $ 12.220,03 | |
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 3 | $ 9.866,48 | |
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 2 | $ 8.735,46 | |
CABO DE PRIMERA | 1 | $ 8.221,85 | |
PERSONAL CIVIL JORNALERO (48hs. Semanales) | |||
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Valor Jornal Grupo-8 |
16 | $ 28.781,92 | $ 1.362,36 | $ 2.531,02 |
15 | $ 26.199,27 | $ 1.240,12 | $ 5.231,02 |
13 | $ 21,874,24 | $ 1.035,40 | $ 2.531,02 |
12 | $ 20.107,81 | $ 951,78 | $ 2.531,02 |
11 | $ 18.565,15 | $ 878.76 | $ 2.531,02 |
10 | $ 17.058,71 | $ 807.46 | $ 2.531,02 |
9 | $ 15.753,40 | $ 745.67 | $ 2.531,02 |
8 | $ 14.629,19 | $ 692.46 | $ 2.531,02 |
7 | $ 13.656,15 | $ 646.40 | $ 2.531,02 |
6 | $ 12.220,03 | $ 578.42 | $ 2.531,02 |
5 | $ 11.125,59 | $ 526.62 | $ 2.338,95 |
4 | $ 10.439,68 | $ 494.15 | $2.338,95 |
3 | $ 9.866,48 | $ 467.02 | $1.950,32 |
2 | $ 8.735,46 | $ 413.48 | $ 1.837,82 |
1/5 | $ 8.221,85 | $ 389.17 | $ 1.837,82 |
1/4 | $ 8.221,85 | $ 389.17 | $ 1.650,08 |
1/3 | $ 8.221,85 | $ 389.17 | $ 1.593,82 |
1/2 | $ 8.221,85 | $ 389.17 | $ 1.463,71 |
1/1 | $ 8.221,85 | $ 389.17 | $ 1.367,97 |
Remuneraciones 2017
PERSONAL MILITAR
Jerarquía | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) | |
ALMIRANTE | $ 19.264,65 | $ 151.809 | $ 97.211 | |
CONTRA ALMIRANTE | $ 19.264,65 | $ 120.394 | $ 79.111 | |
CAPITÁN DE NAVÍO | $ 17.107,01 | $ 105.085 | $ 70.355 | |
CAPITÁN DE FRAGATA | $ 15.411,72 | $ 67.186 | $ 48.628 | |
CAPITÁN DE CORBETA | $ 14.332,99 | $ 62.215 | $ 45.705 | |
TENIENTE DE NAVÍO | $ 13.099,96 | $ 54.317 | $ 40.848 | |
ALFÉREZ DE NAVÍO | $ 11.250,56 | $ 47.481 | $ 36.719 | |
ALFÉREZ DE FRAGATA | $ 10.325,85 | $ 42.593 | $ 33.383 | |
GUARDIA MARINA | $ 7.551,74 | $ 36.382 | $ 29.260 | |
SUBOFICIAL DE CARGO | $ 9.247.03 | $ 38.923 | $ 31.783 | |
SUBOFICIAL DE PRIMERA | $ 8.168.21 |
$ 32.037 |
$ 26.838 |
|
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | $ 6.627.04 | $ 25.669 | $ 21.809 | |
CABO DE PRIMERA | $ 5.548.22 | $ 23.458 | $ 20.305 | |
CABO DE SEGUNDA | $ 4.623.52 | $ 20.547 | $ 17.823 | |
MARINERO DE PRIMERA | $ 3.852.93 | $ 19.282 | $ 16.844 | |
AA 4º AÑO | $ 1.387.06 | $ 13.357.58 | $ 11.303.88 | |
AA 3º AÑO | $ 1.387.06 | $ 10.810.00 | $ 9.729.00 | |
AA 2º AÑO | $ 1.387.06 | $ 8.648.00 | $ 7.567.00 | |
AA 1º AÑO | $ 1.387.06 | $6.486.00 | $ 5.405.00 |
CUERPO AUXILIAR Y RESERVISTAS
Grado | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) |
TN | $ 13.099.96 | $ 42.638.29 | $ 33.475.97 |
AN | $ 11.250.56 | $ 38.000.00 | $ 29.749.63 |
AF | $ 10.325.85 | $ 35.870.010 | $ 28.824.97 |
GM | $ 7.551.74 |
$ 30.381.76 |
$ 24.846.55 |
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO
Civil 30hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo |
12 | $ 11.852.72 | $ 561.04 | $ 18.334.56 |
11 | $ 10.947.79 | $ 518.20 | $ 17.144.52 |
10 | $ 10.064.16 | $ 476.38 | $ 16.088.06 |
6 | $ 7.225.92 | $ 342.03 | $ 12.403.46 |
3 | $ 5.845.34 | $ 276.68 | $ 9.952.25 |
2 | $ 5.181.92 | $ 245.28 | $ 9.553.26 |
1 | $ 4.880.66 | $ 231.02 | $ 9.161.21 |
Civil 48hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo |
6 | $ 11.468.82 | $ 542.87 | $ 19.845.53 |
3 | $ 9.259.95 | $ 438.31 | $ 15.926.73 |
2 | $ 8.198.46 | $ 388.07 | $ 15.284.87 |
1 | $7.716.42 | $ 365.25 | $ 14.656.89 |
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR
30hs. Semanales
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico |
CAPITÁN DE CORBETA | 13 | $ 12.888.86 |
TENIENTE DE NAVÍO | 11 | $ 10.947.79 |
48hs. Semanales
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 6 | $ 11.468.82 | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 3 | $ 9.259.95 | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 2 | $ 8.198.46 | ||
CABO DE PRIMERA | 1 | $ 7.716.42 |
PERSONAL CIVIL JORNALERO
48hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Valor Jornal Grupo-8 | |
16 | $ 27.012.59 | $ 1.278.61 | $ 2.295.96 | |
15 | $ 24.558.71 | $ 1.163.88 | $ 2.295.96 | |
13 | $ 20.529.56 | $ 1.163.88 | $ 2.295.96 | |
12 | $ 18.871.71 | $ 893.87 | $ 2.295.96 | |
11 | $ 17.423.89 | $ 824.74 | $ 2.295.96 | |
10 | $ 16.010.05 | $ 757.82 | $ 2.295.96 | |
9 | $ 14.784.99 | $ 699.83 | $ 2.295.96 | |
8 | $ 13.729.88 | $ 649.89 | $ 2.295.96 | |
7 | $ 12.816.65 | $ 606.66 | $ 2.295.96 | |
6 | $ 11.468.82 | $ 542.87 | $ 2.295.96 | |
5 | $ 10.441.66 | $ 494.25 | $ 2.121.72 | |
4 | $ 9.797.91 | $ 463.77 | $ 2.121.72 | |
3 | $ 9.259.95 | $ 438.31 | $ 1.769.19 | |
2 | $ 8.198.46 | $ 388.07 | $ 1.667.13 | |
1/5 | $7.716.42 | $ 365.25 | $ 1.667.13 | |
1/4 | $ 7.716.42 | $ 365.25 | $ 1.496.84 | |
1/3 | $ 7.716.42 | $ 365.25 | $1.445.79 | |
1/2 | $ 7.716.42 | $ 365.25 | $ 1.327.77 | |
1/1 | $ 7.716.42 | $ 365.25 | $ 1.240.93 |
Remuneraciones 2016
PERSONAL MILITAR
Jerarquía | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) | |
ALMIRANTE | $ 17.821,14 | $ 140.494 | $ 95.413 | |
CONTRA ALMIRANTE | $ 17.281,14 | $ 111.988 | $ 77.287 | |
CAPITÁN DE NAVÍO | $ 15.825,14 | $ 87.222 | $ 61.555 | |
CAPITÁN DE FRAGATA | $ 14.256,91 | $ 62.197 | $ 45.872 | |
CAPITÁN DE CORBETA | $ 13.258,93 | $ 57.598 | $ 42.958 | |
TENIENTE DE NAVÍO | $ 12.118,38 | $ 49.316 | $ 37.520 | |
ALFÉREZ DE NAVÍO | $ 10.407,55 | $ 43.923 | $ 33.967 | |
ALFÉREZ DE FRAGATA | $ 9.552,13 | $ 39.401 | $ 30.881 | |
GUARDIA MARINA | $ 6.985,89 | $ 33.656 | $ 27.067 | |
SUBOFICIAL DE CARGO | $ 8.554,15 | $ 32.153 | $ 26.682 | |
SUBOFICIAL DE PRIMERA | $ 7.556,16 |
$ 27.920 |
$ 23.588 |
|
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | $ 6.130.47 | $ 21.365 | $ 18.223 | |
CABO DE PRIMERA | $ 5.132.49 | $ 19.984 | $ 17.350 | |
CABO DE SEGUNDA | $ 4.277.07 | $ 17.513 | $ 15.239 | |
MARINERO DE PRIMERA | $ 3.564.23 | $ 16.987 | $ 14.516 | |
AA 4º AÑO | $ 1.283,12 | $ 12.765 | $ 10.659 | |
AA 3º AÑO | $ 1.283,12 | $ 12.689 | $ 10.595 | |
AA 2º AÑO | $ 1.283,12 | $ 12.613 | $ 10.532 | |
AA 1º AÑO | $ 1.283,12 | $ 12.537 | $ 10.469 |
CUERPO AUXILIAR Y RESERVISTAS
Grado | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) |
TN | $ 12.118,38 | $ 39.443 | $ 30.967 |
AN | $ 10.407,55 | $ 36.755 | $ 29.637 |
AF | $ 9.552,13 | $ 33.262 | $ 26.718 |
GM | $ 6985,89 |
$ 28.238 |
$ 23.245 |
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO
Civil 30hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo |
12 | $ 10.964,59 | $ 519 | $ 16.960.74 |
11 | $ 10.127,47 | $ 479,37 | $ 15.859.87 |
10 | $ 9.310.05 | $ 440.68 | $ 14.882.57 |
6 | $ 8.601.77 | $ 316,4 | $ 11.474.06 |
3 | $ 5.407.35 | $ 255.95 | $ 9.206.53 |
2 | $ 4.793.64 | $ 226.9 | $ 8.837.43 |
1 | $ 4.514.95 | $ 213.71 | $ 8.474.75 |
Civil 48hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo |
6 | $ 10.609.46 | $ 502.19 | $ 18.358.49 |
3 | $ 8.566.1 | $ 405.47 | $ 14.733.33 |
2 | $ 7.584.14 | $ 358.99 | $ 14.139.57 |
1 | $ 7.138.23 | $ 337.88 | $ 13.558.64 |
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR
30hs. Semanales
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico |
CAPITÁN DE CORBETA | 13 | $ 11.923.09 |
TENIENTE DE NAVÍO | 11 | $ 10.127.47 |
48hs. Semanales
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 6 | $ 10.609.346 | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 3 | $ 8.566.1 | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 2 | $ 7.584.14 | ||
CABO DE PRIMERA | 1 | $ 7.138.23 |
PERSONAL CIVIL JORNALERO
48hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Valor Jornal Grupo-8 | |
16 | $ 24.988.52 | $ 1.182.81 | $ 2.167.23 | |
15 | $ 22.746.27 | $ 1.076.67 | $ 2.167.23 | |
13 | $ 18.991.26 | $ 898.93 | $ 2.167.23 | |
12 | $ 17.457.64 | $ 826.34 | $ 2.167.23 | |
11 | $ 16.118.31 | $ 762.94 | $ 2.167.23 | |
10 | $ 14.810.41 | $ 701.04 | $ 2.167.23 | |
9 | $ 13.677.14 | $ 647.39 | $ 2.167.23 | |
8 | $ 12.701.09 | $ 601.19 | $ 2.167.23 | |
7 | $ 11.856.3 | $ 561.21 | $ 2.167.23 | |
6 | $ 10.609.46 | $ 502.19 | $ 2.167.23 | |
5 | $ 9.659.26 | $ 457.21 | $ 2.002.76 | |
4 | $ 9.063.75 | $ 429.02 | $ 2.002.76 | |
3 | $ 8.566.1 | $ 405.47 | $ 1.669.99 | |
2 | $ 7.584.14 | $ 358.99 | $ 1.573.66 | |
1/5 | $ 7.138.23 | $ 337.88 | $ 1.573.66 | |
1/4 | $ 6.522.50 | $ 308.74 | $ 1.412.91 | |
1/3 | $ 6.522.50 | $ 308.74 | $1.364.73 | |
1/2 | $ 6.552.50 | $ 308.74 | $ 1.253.32 | |
1/1 | $ 6.522.50 | $ 308.74 | $ 1.171.35 |
Remuneraciones 2015
PERSONAL MILITAR
Jerarquía | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) | |
ALMIRANTE | $ 16.283,94 | $ 128.000 | $ 83.000 | |
CONTRA ALMIRANTE | $ 16.283,94 | $ 102.000 | $ 68.000 | |
CAPITÁN DE NAVÍO | $ 14.460,14 | $ 81.000 | $ 57.000 | |
CAPITÁN DE FRAGATA | $ 13.027,15 | $ 60.000 | $ 43.000 | |
CAPITÁN DE CORBETA | $ 12.115,25 | $ 53.000 | $ 38.000 | |
TENIENTE DE NAVÍO | $ 11.073,08 | $ 46.000 | $ 34.000 | |
ALFÉREZ DE NAVÍO | $ 9.509,82 | $ 40.000 | $ 30.000 | |
ALFÉREZ DE FRAGATA | $ 8.728,19 | $ 36.000 | $ 27.000 | |
GUARDIA MARINA | $ 6.383,3 | $ 31.000 | $ 26.000 | |
SUBOFICIAL DE CARGO | $ 7.816,29 | $ 31.000 | $ 25.000 | |
SUBOFICIAL DE PRIMERA | $ 6.904,39 |
$ 30.000 |
$ 23.500 |
|
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | $ 5.601.67 | $ 22.000 | $ 19.000 | |
CABO DE PRIMERA | $ 4.686.77 | $ 19.000 | $ 17.000 | |
CABO DE SEGUNDA | $ 3.908.14 | $ 16.000 | $ 14.000 | |
MARINERO DE PRIMERA | $ 3.256.79 | $ 14.000 | $ 12.000 | |
AA 4º AÑO | $ 1.172,44 | $ 12.000 | $ 10.000 | |
AA 3º AÑO | $ 1.172,44 | $ 10.000 | $ 9.000 | |
AA 2º AÑO | $ 1.172,44 | $ 8.000 | $ 7.000 | |
AA 1º AÑO | $ 1.172,44 | $ 6.000 | $ 5.000 |
CUERPO AUXILIAR Y RESERVISTAS
Grado | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) |
TN | $ 11.073,08 | $ 36.000 | $ 29.000 |
AN | $ 9.509,82 | $ 32.000 | $ 25.000 |
AF | $ 8.728,19 | $ 30.000 | $ 24.000 |
GM | $ 6383,3 |
$ 28.000 |
$ 22.000 |
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO
Civil 30hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo |
12 | $ 10.018,82 | $ 474,23 | $ 15.497.75 |
11 | $ 9253.90 | $ 438.02 | $ 14.491.84 |
10 | $ 8.506.99 | $ 402.67 | $ 13.598.84 |
6 | $ 6107.90 | $ 289.11 | $ 10.484.34 |
3 | $ 4.940.92 | $ 233.87 | $ 8.412.40 |
2 | $ 4.380.15 | $ 207.33 | $ 8.075.14 |
1 | $ 4.125.51 | $ 195.28 | $ 7.743.74 |
Civil 48hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo |
6 | $ 9.694.31 | $ 458.87 | $ 16.774.94 |
3 | $ 7.827.21 | $ 370.49 | $ 13.462.47 |
2 | $ 6.929.95 | $ 328.02 | $ 12.919.93 |
1 | $ 6.522.50 | $ 308.74 | $ 12.389.11 |
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR
30hs. Semanales
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico |
CAPITÁN DE CORBETA | 13 | $ 10.018.82 |
TENIENTE DE NAVÍO | 11 | $ 9.253.90 |
48hs. Semanales
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 6 | $ 9.694.31 | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 3 | $ 7.827.21 | ||
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 2 | $ 6.929.95 | ||
CABO DE PRIMERA | 1 | $ 6.522.50 |
PERSONAL CIVIL JORNALERO
48hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Valor Jornal Grupo-8 | |
16 | $ 22.833.08 | $ 1.080.78 | $ 1.966.85 | |
15 | $ 20.784.23 | $ 983.80 | $ 1.966.85 | |
13 | $ 17.353.13 | $ 821.39 | $ 1.966.85 | |
12 | $ 12.951.79 | $ 755.06 | $ 1.966.85 | |
11 | $ 14.727.98 | $ 697.13 | $ 1.966.85 | |
10 | $ 13.532.90 | $ 640.57 | $ 1.966.85 | |
9 | $ 12.497.39 | $ 591.55 | $ 1.966.85 | |
8 | $ 11.605.53 | $ 549.34 | $ 1.966.85 | |
7 | $ 10.833.60 | $ 512.80 | $ 1.966.85 | |
6 | $ 9.694.31 | $ 458.87 | $ 1.966.85 | |
5 | $ 8.826.08 | $ 417.77 | $ 1.817.58 | |
4 | $ 8.281.94 | $ 392.02 | $ 1.817.58 | |
3 | $ 7.827.21 | $ 370.49 | $ 1.515.58 | |
2 | $ 6.929.95 | $ 328.02 | $ 1.428.16 | |
1/5 | $ 6.522.50 | $ 308.74 | $ 1.428.16 | |
1/4 | $ 6.522.50 | $ 308.74 | $ 1.282.27 | |
1/3 | $ 6.522.50 | $ 308.74 | $1.238.55 | |
1/2 | $ 6.552.50 | $ 308.74 | $ 1.137.44 | |
1/1 | $ 6.522.50 | $ 308.74 | $ 1.063.04 |
Remuneraciones 2013
PERSONAL MILITAR
Jerarquía | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) | |
ALMIRANTE | $ 13.860,59 | $ 93.569,54 | $ 61.055,48 | |
CONTRA ALMIRANTE | $ 13.860,59 | $ 81.102,54 | $ 55.484,88 | |
CAPITÁN DE NAVÍO | $ 12.308,20 | $ 64.919,63 | $ 46.323,48 | |
CAPITÁN DE FRAGATA | $ 11.088,46 | $ 46.309,58 | $ 35.354,24 | |
CAPITÁN DE CORBETA | $ 10.312,28 | $ 43.091,58 | $ 32.136,25 | |
TENIENTE DE NAVÍO | $ 9.425,20 | $37.112,09 | $ 28.269,17 | |
ALFÉREZ DE NAVÍO | $ 8.094,59 | $ 33.395,93 | $ 26.360,58 | |
ALFÉREZ DE FRAGATA | $ 7.429,28 | $ 30.118,40 | $ 23.690,52 | |
GUARDIA MARINA | $ 5.433,35 | $ 24.722,33 | $ 20.206,52 | |
SUBOFICIAL DE CARGO | $ 6.653,08 | $ 22.882,49 | $ 19.209,48 | |
SUBOFICIAL DE PRIMERA | $ 5.876,89 |
$ 19.913,06 |
$ 16.311,82 |
|
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | $ 4.768,04 | $ 15.073,37 | $ 12.322,87 | |
CABO DE PRIMERA | $ 3.991,85 | $ 13.447,15 | $ 9.736,00 | |
CABO DE SEGUNDA | $ 3.326,54 | $ 11.179,53 | $ 7.852,00 | |
MARINERO DE PRIMERA | $ 2.772,12 | $ 10.523,50 | $ 7.111,57 | |
AA 4º AÑO | $ 997,96 | $ 10.963,01 | $ 9.154,11 | |
AA 3º AÑO | $ 997,96 | $ 9.013,01 | $ 7.204,11 | |
AA 2º AÑO | $ 997,96 | $ 8.835,38 | $ 5.427,55 | |
AA 1º AÑO | $ 997,96 | $ 4.934,50 | $ 4.194,31 |
CUERPO AUXILIAR Y RESERVISTAS
Grado | Sueldo Básico | Nominal | Líquido (aprox.) |
TN | $ 9.425,20 | $ 29.475,05 | $ 23.512,85 |
AN | $ 8.094,58 | $ 26.528,06 | $ 21.266,25 |
AF | $ 7.429,27 | $ 25.061,57 | $ 20.583,48 |
GM | $ 5.433,35 | $ 20.485,02 | $ 17.005,23 |
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO
Civil 30hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo | Nominal con aplicación Dcto.245/08 |
12 | $8.527,83 | $ 403,66 | $ 13.191,40 | $ 22.122,89 |
11 | $7.876,75 | $ 372,84 | $ 12.335,19 | $ 20.584.78 |
10 | $7.240,99 | $ 342,75 | $ 11.575,08 | $ 19.158.82 |
6 | $5.198,93 | $ 246,09 | $ 8.924,07 | $14.369.09 |
3 | $4.205,62 | $ 199,07 | $ 7.160,48 | $ 11.565.17 |
2 | $3.728,30 | $ 176,48 | $ 6.873,41 | $ 10.778.19 |
1 | $3.641,55 | $ 166,22 | $ 6.591,33 | $ 10.399.10 |
Civil 48hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Comp. al Cargo según T. sueldo | Nominal con aplicación Dcto.245/08 |
6 | $6.914,35 | $ 327,28 | $ 11.898,35 | $ 19.139,98 |
3 | $5.593,30 | $ 264,75 | $ 9.549,38 | $ 15.407,43 |
2 | $4.958,44 | $ 234,70 | $ 9.163,71 | $ 14.356,85 |
1 | $4.670,15 | $ 221,06 | $ 8.786,78 | $ 13.677,99 |
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR
30hs. Semanales
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico | Nominal con aplicación Dcto.245/08 | |
CAPITÁN DE CORBETA | 13 | $ 9.273,31 | $ 31.903,73 | |
TENIENTE DE NAVÍO | 11 | $ 7.876,75 | $ 29.395,46 |
48hs. Semanales
Grado Militar | Grado Civil | Sueldo Básico | Nominal con aplicación Dcto.245/08 | |
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 6 | $ 8.251,62 | $ 19.943,87 | |
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 3 | $ 6.662,38 | $ 20.461,41 | |
SUBOFICIAL DE SEGUNDA | 2 | $ 5.898,65 | $ 20.386,42 | |
CABO DE PRIMERA | 1 | $ 5.551,83 | $ 19.957,06 |
PERSONAL CIVIL JORNALERO
48hs. Semanales
Grado Civil | Sueldo Básico | Recup. Sal. ene/2010 según T. sueldo | Valor Jornal Grupo-8 | Nominal Base 25 Jornales |
16 | $ 19.435,09 | $ 919,94 | $ 1.505,32 | $ 17.277,97 |
15 | $ 17.691,16 | $ 837,39 | $ 1.505,32 | $ 19.104,45 |
14 | $ 16.139,09 | $ 763,93 | $ 1.505,32 | $ 20.729,98 |
13 | $ 14.770,66 | $ 699,15 | $ 1.505,32 |
$ 22.163,19 |
12 | $ 13.577,87 | $ 642,69 | $ 1.505,32 | $ 23.412,44 |
11 | $ 12.536,19 | $ 593,39 | $ 1.505,32 | $ 24.503,42 |
10 | $ 11.518,96 | $ 545,24 | $ 1.505,32 | $ 25.568,80 |
9 | $ 10.637,54 | $ 503,52 | $ 1.505,32 | $ 26.491,94 |
8 | $ 9.878,41 | $ 467,58 | $ 1.505,32 | $ 27.287,01 |
7 | $ 9.221,36 | $ 436,48 | $ 1.505,32 | $ 27.975,16 |
6 | $ 8.251,62 | $ 390,58 | $ 1.505,32 | $ 28.990,80 |
5 | $ 7.512,60 | $ 355,60 | $ 1.391,08 | $ 26.908,80 |
4 | $ 7.049,43 | $ 333,68 | $ 1.391,08 | $ 27.393,89 |
3 | $ 6.662,38 | $ 315,36 | $1.159,95 | $ 22.021,01 |
2 | $ 5.898,65 | $ 279,21 | $ 1.093,04 | $ 21.148,14 |
1/5 | $ 5.551,83 | $ 262,79 | $ 1.093,04 | $ 21.511,38 |
1/4 | $ 5.551,83 | $ 262,79 | $ 981,38 | $ 18.719,88 |
1/3 | $ 5.551,83 | $ 262,79 | $ 947,92 | $ 17.883,38 |
1/2 | $ 5.551,83 | $ 262,79 | $ 870,54 | $ 15.948,88 |
1/1 | $ 5.551,83 | $ 262,79 | $ 813,60 | $ 14.525,38 |
Remuneraciones 2011
PERSONAL MILITAR
Jerarquía | Sueldo Básico | Nominal | Líquido según Presupuesto | |
ALMIRANTE | $11.874,74 | $ 79.751,09 | $ 58.814,70 | |
CONTRA ALMIRANTE | $ 11.874,74 | $ 63.613,05 | $ 47.864,93 | |
