2023
2023
Cuerpo Comando y Especialista
GRADO BASICO NOMINAL LIQUIDO
ALTE $ 29.785,43 $ 235.000,00 $ 150.304,57
CA $ 29.785,43 $ 208.000,00 $ 138.666,67
CN $ 26.449,46 $ 149.000,00 $ 101.229,01
CF $ 23.828,34 $ 108.000,00 $ 77.662,92
CC $ 22.160,36 $ 99.000,00 $ 72.439,02
TN $ 20.254,09 $ 90.000,00 $ 67.808,22
AN $ 17.394,69 $ 80.000,00 $ 60.000,00
AF $ 15.964,99 $ 72.000,00 $ 54.000,00
GM $ 11.675,89 $ 62.000,00 $ 49.083,33
SOC $ 14.297,01 $ 67.000,00 $ 53.137,93
SOP $ 12.629,02 $ 57.000,00 $ 47.086,96
SOS $ 10.246,19 $ 44.000,00 $ 36.520,00
CP $ 8.578,20 $ 42.000,00 $ 34.860,00
CS $ 7.148,50 $ 37.000,00 $ 30.710,00
MP $ 5.957,09 $ 34.000,00 $ 28.220,00
AA 4to $ 2.145,00 $ 21.800,00 $ 17.800,00
AA 3ro $ 2.145,00 $ 19.690,00 $ 16.050,00
AA 2do $ 2.145,00 $ 15.270,00 $ 12.450,00
AA 1ro $ 2.145,00 $ 10.850,00 $ 9.000,00
Cuerpo Auxiliar
GRADO BASICO NOMINAL LIQUIDO
AN $ 17.394,69 $ 68.000,00 $ 52.000,00
AF $ 15.964,99 $ 64.800,00 $ 49.700,00
GM $ 11.675,89 $ 61.000,00 $ 47.000,00
Cuerpo Reservista
GRADO BASICO NOMINAL LIQUIDO
TN $ 20.254,09 $ 76.000,00 $ 57.000,00
AN $ 17.394,69 $ 68.000,00 $ 51.500,00
AF $ 15.964,99 $ 62.000,00 $ 48.000,00
GM $ 11.675,89 $ 58.000,00 $ 45.500,00
SOC $ 14.297,01 $ 52.500,00 $ 43.000,00
SOP $ 12.629,02 $ 48.000,00 $ 39.000,00

Contacto

Rambla 25 de Agosto de 1825

(+598) 2 915 55 00

repar@armada.mil.uy

Redes Sociales