2022
2022
       
Cuerpo Comando y Especialista
GRADO BASICO NOMINAL LIQUIDO 2023
ALTE $ 27.490,01 $ 217.008,00 138.885,12
CA $ 27.490,01 $ 177.734,00 118.489,33
CN $ 24.411,13 $ 123.654,00 84.084,72
CF $ 21.992,01 $ 99.594,00 71.618,16
CC $ 20.452,57 $ 90.929,00 66.533,41
TN $ 18.693,21 $ 80.586,00 60.439,50
AN $ 16.054,17 $ 71.693,00 53.769,75
AF $ 14.734,65 $ 64.331,00 48.248,25
GM $ 10.776,08 $ 54.862,00 43.432,42
SOC $ 13.195,21 $ 59.385,00 47.098,45
SOP $ 11.655,77 $ 49.982,00 41.289,48
SOS $ 9.456,56 $ 38.908,00 32.293,64
CP $ 7.917,12 $ 36.415,00 30.224,45
CS $ 6.597,60 $ 32.202,00 26.727,66
MP $ 5.498,00 $ 29.322,00 24.337,26
AA 4to $ 1.980,00 $ 20.150,00 $ 16.400,00
AA 3ro $ 1.980,00 $ 18.000,00 $ 14.700,00
AA 2do $ 1.980,00 $ 14.000,00 $ 11.400,00
AA 1ro $ 1.980,00 $ 9.900,00 $ 8.200,00
       
Cuerpo Auxiliar
GRADO BASICO NOMINAL LIQUIDO
AN $ 16.050,00 $ 59.630,00 $ 44.250,00
AF $ 14.730,00 $ 56.800,00 $ 42.060,00
GM $ 10.775,00 $ 54.000,00 $ 40.000,00
       
Cuerpo Reservista
GRADO BASICO NOMINAL LIQUIDO
TN 18.693,00 67.500,00 50.500,00
AN 16.050,00 60.500,00 45.000,00
AF 14.730,00 55.300,00 42.500,00
GM 10.775,00 54.000,00 42.000,00
SOC 13.200,00 51.200,00 42.800,00
SOP 11.650,00 45.500,00 38.000,00

Contacto

Rambla 25 de Agosto de 1825

(+598) 2 915 55 00

repar@armada.mil.uy

Redes Sociales