2020

PERSONAL MILITAR
Jerarquía Sueldo Básico Nominal Líquido (aprox.)
ALMIRANTE $U 24.108,29 $U 189.978 $U 120.612
CONTRA ALMIRANTE $U 24.108,29 $U 149.666 $U 97.313
CAPITÁN DE NAVÍO $U 21.408,17 $U 117.785 $U 77.953
CAPITÁN DE FRAGATA $U 19.286,64 $U 84.132 $U 59.361
CAPITÁN DE CORBETA $U 17.936,57 $U 77.703 $U 55.799
TENIENTE DE NAVÍO $U 16.393,64 $U 66.922 $U 49.039
ALFÉREZ DE NAVÍO $U 14.079,24 $U 59.626 $U 44.626
ALFÉREZ DE FRAGATA $U 12.922,05 $U 53.302 $U 41.338
GUARDIA MARINA $U 9.450,45 $U 45.529 $U 37.147
SUBOFICIAL DE CARGO $U 11.571,98 $U 43.799 $U 36.070
SUBOFICIAL DE PRIMERA $U 10.921,92 $U 39.116 $U 32.700
SUBOFICIAL DE SEGUNDA $U 8.293,25 $U 29.202 $U 24.881
CABO DE PRIMERA $U 6.943,19 $U 27.398 $U 23.762
CABO DE SEGUNDA $U 5.785,99 $U 23.545 $U 20.483
MARINERO DE PRIMERA $U 4.821,66 $U 23.020 $U 20.145
AA 4º AÑO $U 1.735,80 $U 17.393,00 $U 14.523,00
AA 3º AÑO $U 1.735,80 $U 15.591,00 $U 13.019,00
AA 2º AÑO $U 1.735,80 $U 12.092,00 $U 10.097,00
AA 1º AÑO $U 1.735,80 $U 8.593,00 $U 7.175,00
CUERPO AUXILIAR
Grado
TN $U 16.393,64 $U 56.310,00 $U 44.186,00
AF $U 12.922,05 $U 46.854,00 $U 37.367,00
GM $U 9.450,45 $U 40.116,00 $U 32.867,00
CUERPO RESERVISTA
Grado Sueldo Básico Nominal Líquido (aprox.)
TN $U 16.393,64 $U 56.310,00 $U 44.186,00
AN $U 14.079,24 $U 50.127,00 $U 39.641,00
AF $U 12.922,05 $U 46.854,00 $U 37.367,00
SOP $U 10.221,92 $U 32.688,00 $U 27.265,00
SOS $U 8.293,25 $U 25.923,00 $U 22.074,00
MP $U 4.821,66 $U 21.906,00 $U 18.704,00
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO ( 30hs. Semanales)
Grado Civil Sueldo Básico Recup. Sal. ene/2010 según T.sueldo Comp. al cargo según T. sueldo
12 $U 14.832,81 $U 702.10 $U 22.944,35
11 $U 13.700,36 $U 648.49 $U 21.455,11
10 $U 12.594,56 $U 596.15 $U 20.133,03
6 $U 9.042,71 $U 428.03 $U 15.522,01
3 $U 7.315,01 $U 346.25 $U 12.454,51
2 $U 6.484,79 $U 306.95 $U 11.955,20
1 $U 6.107,79 $U 289.11 $U 11.464,58
PERSONAL CIVIL PRESUPUESTADO ( 48hs. Semanales)
Grado Civil Sueldo Básico Recup. Sal. ene/2010 según T.sueldo Comp. al cargo según T. sueldo
6 $U 14.352,39 $U 679.36 $U 24.835,22
3 $U 11.588,15 $U 548.51 $U 19.931,13
2 $U 10.259,77 $U 485.64 $U 19.127,89
1 $U 9.656,54 $U 457.08 $U 18.342,02
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR (30hs. Semanales)
Grado Militar
Grado Civil Sueldo Básico
Capitàn de Corbeta 13 $U 16.129,45
Teniente de Navìo 11 $U 13.700,36
PERSONAL CIVIL EQUIPARADO A MILITAR (48hs. Semanales)
Grado Militar Grado Civil Sueldo Básico
Suboficial de Segunda 6 $U 14.352,39
Suboficial de Segunda 3 $U 11.588,15
Suboficial de Segunda 2 $U 10.259,77
Cabo de Primera 1 $U 9.656,54
PERSONAL CIVIL JORNALERO (48hs. Semanales)
Grado Civil Sueldo Bàsico
Recup. Sal. ene/2010 segùn T. sueldo
042-400
16 $U 33.804,27 $U 1.600,09 $U 46.474,85
15 $U 30.770,96 $U 1.456,51 $U 43.995,67
13 $U 25.691,23 $U 1.216,07 $U 39.128,49
12 $U 23.616,56 $U 1.117,87 $U 36.170,10
11 $U 21.804,71 $U 1.032,10 $U 34.328,61
10 $U 20.035,40 $U 948.36 $U 32.209,80
9 $U 18.502,32 $U 875.79 $U 30.110,53
8 $U 17.181,93 $U 813.29 $U 28.035,14
7 $U 16.039,10 $U 759.19 $U 26.009,68
6 $U 14.352,39 $U 679.36 $U 24.835,22
5 $U 13.066,97 $U 618.51 $U 23.419,78
4 $U 12.261,37 $U 580.38 $U 21.657,00
3 $U 11.588,15 $U 548.51 $U 19.931,13
2 $U 10.259,77 $U 485.64 $U 19.127,89
1/5 $U 9.656,54 $U 457.08 $U 18.342,02
1/4 $U 9.656,54 $U 457.08 $U 18.342,02
1/3 $U 9.656,54 $U 457.08 $U 18.342,02
1/2 $U 9.656,54 $U 457.08 $U 18.342,02
1/1 $U 9.656,54 $U 457.08 $U 18.342,02

Contacto

Rambla 25 de Agosto de 1825

(+598) 2 915 55 00

repar@armada.mil.uy

Redes Sociales